Rincian Produk
Tag Produk
spesifikasi teknis
| Model | CHCI-600T | CHCI-800T | CHCI-1000T | CHCI-1200T |
| Web Maks.Jembar | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| Pencetakan Maks.Jembar | 500mm | 700mm | 900mm | 1100mm |
| Kacepetan Mesin Maks. | 350m/menit |
| Kacepetan Nyetak Maks. | 300m/menit |
| Diameter Maksimal Unwind/Mundur. | Φ1500mm |
| Jinis Drive | Drum tengah nganggo penggerak gir |
| Pelat Fotopolimer | Bakal ditemtokake |
| Tinta | Tinta basis banyu utawa tinta pelarut |
| Dawane Pencetakan (baleni) | 500mm-1100mm |
| Cara nyetak | 3+3.3+2.3+1.3+0. Ambane kebak. Loro-lorone sisih |
| Rentang Substrat | Kantong Anyaman PP, Kantong Kertas-Plastik, Kantong Katup |
| Pasokan Listrik | Tegangan 380V. 50 HZ.3PH utawa sing wis ditemtokake |
Ciri khas
- Pengenalan mesin & panyerepan teknologi / proses manufaktur Eropa, ndhukung / fungsional lengkap.
- Sawise masang piring lan registrasi, ora perlu registrasi maneh, nambah asil.
- Piring pemasangan pertama mesin, fungsi pra-jebak, kudu dirampungake sadurunge jebakan pra-pres sajrone wektu sing paling cendhak.
- Mesin iki dilengkapi blower lan pemanas, lan pemanas nggunakake sistem kontrol suhu pusat.
- Nalika mesin mandheg, Tegangan bisa dijaga, substrat ora owah gingsir.
- Oven pangatusan individu lan sistem angin adhem bisa kanthi efektif nyegah adhesi tinta sawise nyetak.
- Kanthi struktural presisi, operasi sing gampang, perawatan sing gampang, otomatisasi tingkat dhuwur lan liya-liyane, mung siji wong sing bisa operate.
Sadurunge: Mesin Flexo CI 4+4 Warna Kanggo Tas Anyaman PP Sabanjure: Mesin cetak CI sing ekonomis